
产品介绍
具有高效率和动态特性
齿轮以精确的角度传递高扭矩
提供具有多种减速比的齿轮型号
也适用于使用特殊齿轮或不带齿轮的直接安装
系统参数
| S1 - 连续运行 | |
| S3 - 间歇运行 | 间歇运行 25 % ; 10 分钟 ; 启动时间 2.5 分钟 ; 循环时间 10 分钟 ; 最大扭矩 1.10 Nm |
| 额定电压 - 24 VDC | |
| 额定转矩 S1 ( S3 ) | 0.60 Nm ( 1.10 Nm ) |
| 额定功率 S1 ( S3 ) | 136 W ( 178 W ) |
| 额定转速 S1 ( S3 ) | 2175 1/min ( 1550 1/min ) |
| 额定电流 S1 ( S3 ) | 8.0 A |
| 额定电压 - 48 VDC | |
| 额定转矩 S1 ( S3 ) | 0.60 Nm ( 1.10 Nm ) |
| 额定功率 S1 ( S3 ) | 273 W ( 357 W ) |
| 额定转速 S1 ( S3 ) | 4350 1/min ( 3100 1/min ) |
| 额定电流 S1 ( S3 ) | 7.6 A |
| 转动惯量 | 512 gcm² / 612 gcm² 带制动器 |
机械参数
| 电机类型 | EC 无刷直流电机 |
| 电机保护等级 | IP 54 ; 电机轴 IP 41 |
| 编码器类型 | 绝对值多圈编码器 |
| 分辨率 | 0.35° / 1024 ( 10 Bit ) |
| 圈数 | 65536 ( 16 Bit ) |
| 定位精度 | 无减速箱 ≤ ±0.7° ( ± 2 步 ) |
| 定位精度 | 带减速箱 ≤ ±0.7° ÷ 减速比 ( i ) |
| 齿轮箱 | 行星齿轮箱 ; 直角行星齿轮箱 |
| 行星齿轮箱标准型 / 标准直角型 | PLE 60 / WPLE 60 |
| - 减速比:单级 | i = 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 |
| - 减速比:双级 | i = 12 ; 15 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 |
| - 减速比:三级 | i = 60 ; 80 ; 100 ; 120 |
| - 扭矩S1 | 44 Nm |
| - 扭矩S3 | 70 Nm |
| 行星齿轮箱增强型 / 增强直角型 | PLE 80 / WPLE 80 |
| - 减速比:单级 | i = 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 |
| - 减速比:双级 | i = 12 ; 15 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 |
| - 减速比:三级 | i = 60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 200 ; 256 |
| - 扭矩S1 | 120 Nm |
| - 扭矩S3 | 192 Nm |
| 可选 | 制动器 ; 手控装置 |
| 制动斩波器 | 功率 50 W,脉冲能量 35 Ws |
电气参数
| 输出接口 | Profibus / ProfiNet / CANopen |