
产品介绍
具有高效率和动态特性
齿轮以精确的角度传递高扭矩
提供具有多种减速比的齿轮型号
也适用于使用特殊齿轮或不带齿轮的直接安装
系统参数
| S1 - 连续运行 | |
| S2 - 短时运行 | 短时运行 2 分钟 |
| 额定电压 - 48 VDC | |
| 额定转矩 S1 ( S2 ) | 0.40 Nm ( 1.4 Nm ) |
| 额定功率 S1 ( S2 ) | 167 W ( 586 W ) |
| 额定转速 S1 ( S2 ) | 4000 1/min ( 4000 1/min ) |
| 额定电流 S1 ( S2 ) | 4.5 A ( 16 A ) |
| 转动惯量 | 360 gcm² |
机械参数
| 电机类型 | EC 无刷直流电机 |
| 电机保护等级 | IP 54 ; 电机轴 IP 41 |
| 编码器类型 | 绝对值多圈编码器 |
| 分辨率 | 0.088° / 4096 ( 12 Bit ) |
| 圈数 | 65536 ( 16 Bit ) |
| 定位精度 | 无减速箱 ≤ ± 0.7° ( ± 8 步 ) |
| 定位精度 | 带减速箱 ≤ ± 0.7° ÷ 减速比 ( i ) |
| 齿轮箱 | 行星齿轮箱 ; 直角行星齿轮箱 |
| 行星齿轮箱标准型 / 标准直角型 | PLE 60 / WPLE 60 |
| - 减速比:单级 | i = 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 |
| - 减速比:双级 | i = 12 ; 15 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 |
| - 减速比:三级 | i = 60 ; 80 ; 100 ; 120 |
| - 扭矩 S1 | 44 Nm |
| - 扭矩 S3 | 70 Nm |
| 行星齿轮箱增强型 / 增强直角型 | PLE 80 / WPLE 80 |
| - 减速比:单级 | i = 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 |
| - 减速比:双级 | i = 12 ; 15 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 |
| - 减速比:三级 | i = 60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 200 ; 256 |
| - 扭矩 S1 | 120 Nm |
| - 扭矩 S3 | 192 Nm |
| 可选 | 制动器 |
电气参数
| 输出接口 | Profibus / ProfiNet / CANopen |