
产品介绍

| 馬達容量(額定輸出) | 200W, 400W | ||
|---|---|---|---|
| 螺桿導程 | 5 mm | 10 mm | 20 mm |
| 滑軌動額定負載 | 2524 Ca N | 2524 Ca N | 2524 Ca N |
| 滑軌靜額定負載 | 34153 Coa N | 34153 Coa N | 34153 Coa N |
| 位置重複精度 | C級:±0.008mm /P級:±0.003 mm | ||
| 水平推力 | 56 kg | 43 kg | 24 kg |
| 垂直推力 | 22 kg | 13 kg | 5.6 kg |
| 最高速度 | 290 mm/sec | 580 mm/sec | 1000 mm/sec |
| 最大行程(mm) | 50mm, 1100mm | ||
| 聯軸器使用軸徑(d1xd2) | 6mmx14mm | ||
AUS-88-1
AUS-88-2B
AUS-88-2L
AUS-88-2R