
产品介绍

單位: mm
| 荷重 | 0° | 45° | 90° | ![]() |
|
| 水平 | 1Kg | 170 | 190 | 205 | |
| 2Kg | 100 | 110 | 120 | ||
| 3.6Kg | 60 | 66 | 70 | ||
| 壁掛 | 1Kg | 440 | 390 | 320 | |
| 1.8Kg | 260 | 230 | 180 |
| 解析度 | 0.001 mm (HEIDENHAIN, RENISHAW) | |
|---|---|---|
| 額定推力 | 8.9 N | |
| 加速推力 | 36 N | |
| 額定電流 | 0.4 A | |
| 加速電流 | 1.6 A | |
| 推力常數 | 22 | |
| 反電動勢常數 | 7.4 V/ m/ s | |
| 線路電阻 | 73 Ω | |
| 線路電感 | 24 mH | |
| 磁極間距 | 48 mm | |
| 最大加速度 | 3.5 G | |
| 最大速度 | 3 m/s | |
| 重複精度 | ±0.0005 mm | |
| 最大負荷 | 水平 | 3.6 kg |
| 壁掛 | 1.8 kg | |
| 有效行程 | 50~600 mm (50 mm 間隔) | |
| 電源電壓 | 220 V | |
| 使用環境溫度 | 0~40 °C | |
| 保存溫度 | -20~60 °C | |
JDLM-80SF-12 規格表


