
产品介绍
型号和应用:
| 高端型线性系统 — SP+ | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] | ||
|---|---|---|---|---|
| ALS 2 | 2.240 | 250 | ||
| ALS 3 | 3.250 | 300 | ||
| ALS 6 | 6.050 | 281 | ||
| ALS 8 | 8.000 | 333 | ||
| ALS 12 | 12.500 | 400 |
技术数据:
| 高端型线性系统 — TP+ MF | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] | ||
|---|---|---|---|---|
| ALS 1 | 1.370 | 325 | ||
| ALS 2 | 2.500 | 412 | ||
| ALS 3 | 3.600 | 367 | ||
| ALS 12 | 11.800 | 438 |
可用选件:
| 高端型线性系统 — TP+ MA | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] | ||
|---|---|---|---|---|
| ALS 20 | 19.700 | 570 | ||
| ALS 4 | 4.200 | 45 | ||
| ALS 11 | 10.900 | 57 | ||
| ALS 21 | 4.200 | 68 |