
产品介绍
型号和应用:
| 精密型线性系统 — XP+ | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] | ||
|---|---|---|---|---|
| PLS 5 | 5450 | 333 | ||
| PLS 8 | 8350 | 244 | ||
| PLS 11 | 10700 | 333 | ||
技术数据:
| 精密型线性系统 — RP+ | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] | ||
|---|---|---|---|---|
| PLS 20 | 20300 | 250 | ||
| PLS 22 | 22200 | 104 | ||
| PLS 36 | 36100 | 112 | ||
| PLS 47 | 47200 | 135 | ||
| PLS 75 | 75000 | 91 | ||
| PLS 112 | 112000 | 111 |
咨询热线0592-6030840

型号和应用:
| 精密型线性系统 — XP+ | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] | ||
|---|---|---|---|---|
| PLS 5 | 5450 | 333 | ||
| PLS 8 | 8350 | 244 | ||
| PLS 11 | 10700 | 333 | ||
技术数据:
| 精密型线性系统 — RP+ | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] | ||
|---|---|---|---|---|
| PLS 20 | 20300 | 250 | ||
| PLS 22 | 22200 | 104 | ||
| PLS 36 | 36100 | 112 | ||
| PLS 47 | 47200 | 135 | ||
| PLS 75 | 75000 | 91 | ||
| PLS 112 | 112000 | 111 |